着手金 | 成功報酬 | |
遺産分割示談 | 10万円~20万円 | 経済的利益の10%~16% |
遺産分割調停 | 20万円~30万円 | |
遺言書作成 | 10万円~30万円 | |
相続放棄 | 5万円~10万円 | |
遺留分侵害請求示談 | 10万円~20万円 | |
遺留分侵害請求訴訟 | 請求額の5%~8% | |
実費 | 旅費や通信費など実際にかかった立替費用 | |
日当 | 往復2時間を超え4時間まで 3万円 往復4時間を超え7時間まで 5万円 往復7時間を超える場合 10万円 |
※消費税別
着手金 | 成功報酬 | |
遺産分割示談 | 10万円~20万円 | 経済的利益の10%~16% |
遺産分割調停 | 20万円~30万円 | |
遺言書作成 | 10万円~30万円 | |
相続放棄 | 5万円~10万円 | |
遺留分侵害請求示談 | 10万円~20万円 | |
遺留分侵害請求訴訟 | 請求額の5%~8% | |
実費 | 旅費や通信費など実際にかかった立替費用 | |
日当 | 往復2時間を超え4時間まで 3万円 往復4時間を超え7時間まで 5万円 往復7時間を超える場合 10万円 |
※消費税別